Habotest HT206D True RMS Skaitmeninis gnybtų matuoklis, NCV, LPF
El. Bankininkystė, Grynais arba Visa - Mastercard
Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 79€.
Suteikiame 14 dienų pinigų grąžinio garantiją
Skaitmeninis gnybtų matuoklis Habotest HT206D
Funkcinis gnybtų matuoklis iš Habotest užtikrina tikslius matavimus, kurių rezultatai rodomi lengvai įskaitomame, apšviestame LCD ekrane. Žnyplių dydis yra iki 26 mm, todėl prietaisą galima patogiai valdyti. HT206D taip pat turi žibintuvėlį, kad būtų lengviau dirbti tamsiose patalpose.
Matuoja įvairius parametrus
Šiuo universaliu matuokliu galite patikrinti daugelio skirtingų parametrų vertę. Naudodami HT206D išmatuosite talpą, kintamąją įtampą, varžą, kintamąją srovę ir net temperatūrą. Tačiau tai dar ne viskas! Dėl įmontuotų NCV jutiklių galima atlikti bekontaktį įtampos matavimą.
Aiškus, praktiškas ekranas
Matuoklis turi LCD ekraną su 2 spalvų apšvietimu. Jame rasite ne tik matavimo rezultatus, bet ir, pavyzdžiui, išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorių. Tai leidžia patogiai naudotis HT206D. Be to, kai matuojamos įtampos vertė viršija 80 V, o srovės vertė viršija 3 A, foninis apšvietimas tampa oranžinės spalvos.
Lengvas valdymas bet kokiomis sąlygomis
Įmontuotas žibintuvėlis užtikrina ryškų apšvietimą, todėl be vargo galėsite dirbti ir tamsiose vietose. Prietaisą taip pat lengva valdyti naudojant intuityvius mygtukus, kuriais, be kita ko, galima greitai ir patogiai pasirinkti funkciją, naudoti MAX/MIN matavimo parinktį ir įjungti arba išjungti apšvietimą. Papildomas matuoklio privalumas - duomenų saugojimo galimybė.
Specifikacijos
Gamintojas | Habotest | |
---|---|---|
Modelis | HT206A | HT206D |
Nuolatinės srovės įtampos matavimo diapazonas | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5 %+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 %+5) |
Kintamosios įtampos matavimo diapazonas | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8 %+5) |
Nuolatinės srovės matavimo diapazonas | Netaikoma | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
Kintamosios srovės matavimo diapazonas | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5 %+5) |
Varžos matavimo diapazonas | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+5) |
Talpos matavimo diapazonas | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
Dažnio matavimo diapazonas | Netaikoma | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
Užpildymo koeficiento matavimo diapazonas | Netaikoma | 1%-99% ±(3,0%+3) |
Temperatūros matavimo diapazonas | Netaikoma | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
Skaičiavimų skaičius | 4000 | 6000 |
Diapazono pasirinkimas | Automatinis | Automatinis |
Tęstinumo testas | Taip, garsinis ir šviesos signalas | Taip, garsinis ir šviesos signalas |
Diodų bandymas | Taip | Taip |
Duomenų saugojimas | Taip | Taip |
NCV | Ne | Taip, garsinis ir šviesos signalas |
Apšvietimas | Taip | Taip |
Žibintuvėlis | Taip | Taip |
DCA Zero | Ne | Taip |
Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius | Taip | Taip |
Automatinis išsijungimas | Taip | Taip |
Tikroji vertė RMS | Taip | Taip |
LPF | Ne | Taip |
MAX/MIN | Taip | Taip |
LowZ | Ne | Taip |
Maitinimo šaltinis | 2x AAA 1,5 V baterijos (pridedamos) | 2x AAA 1,5 V baterijos (pridedamos) |
Svoris | Apie 260 g | Apie 260 g |
Matmenys | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
Žandikaulio dydis | ∅26x44 mm | ∅26x44mm |
Sauga | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Charakteristikos
- Quantity per carton
- 160 szt.
- Next delivery
- 01.12.2022
Specifiniai Kodai
- MPN
- 19937