Habotest HT124B+ Skaitmeninis universalus multimetras
El. Bankininkystė, Grynais arba Visa - Mastercard
Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 79€.
Suteikiame 14 dienų pinigų grąžinio garantiją
Skaitmeninis daugiafunkcinis multimetras Habotest HT124B+
Skaitmeninis multimetras Habotest HT124B+ yra daugiafunkcinis prietaisas, kuris pravers atliekant elektros darbus. Šiuo gaminiu galima matuoti įtampą, varžą, talpą ir daugelį kitų parametrų. Multimetras turi lengvai įskaitomą ekraną, kuriame lengva perskaityti matavimo rezultatus, be to, jame yra žibintuvėlis ir praktiški mygtukai.
Daugybė naudingų funkcijų
Skaitmeninis universalusis multimetras Habotest HT124B+ yra patogus prietaisas, kuris stebina savo plačiomis galimybėmis. Juo, be kita ko, galima labai tiksliai matuoti kintamosios ir nuolatinės srovės įtampą, varžą, vientisumą ar talpą. Be to, jis siūlo "Live Test" funkciją, leidžia išbandyti diodus, nustatyti bekontaktę įtampą (NCV) ir dar daugiau. Svarbu tai, kad multimetras turi praktiškus mygtukus, kuriais galite efektyviai pasirinkti funkciją.
Gerai suprojektuotas
Dėl kompaktiško dydžio (130 x 70 x 23 mm) prietaisas gerai laikosi rankoje ir yra labai patogus. Jį maitina dvi AAA tipo baterijos (galima įsigyti atskirai), kurias galima lengvai išimti ir pakeisti. Minkštos medžiagos korpusas yra malonus liesti, be to, užtikrina veiksmingą izoliaciją ir yra atsparus kritimui.
Pridedamas
- Skaitmeninis universalus multimetras
- Bandomieji laidai
- Naudojimo instrukcija
Specifikacijos:
Gamintojas | Habotest | |||
---|---|---|---|---|
Modelis | HT124A+ | HT124B+ | ||
Nuolatinės srovės įtampos matavimo diapazonas | 400mV/4V/40V/400V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V |
||
Kintamosios įtampos matavimo diapazonas | 4V/40V/400V/600V | 4V/40V/400V/600V | ||
Varžos matavimo diapazonas | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | ||
Talpos matavimo diapazonas | - | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF | ||
Dažnio matavimo diapazonas | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ||
Tiesioginis bandymas | Taip, garsinis ir šviesos signalas | Taip, garsinis ir šviesos signalas | ||
NCV | Taip, garsinis ir šviesos signalas | Taip, garsinis ir šviesos signalas | ||
Diodų bandymas | - | Taip, 0~2 V | ||
Nepertraukiamumas | <50ꭥ | <50ꭥ | ||
Skaičių skaičius | 4000 | 4000 | ||
Duomenų saugojimas | Taip | Taip | ||
Tikroji vertė RMS | Taip | Taip | ||
Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius | Taip | Taip | ||
Automatinis maitinimo išjungimas | Taip | Taip | ||
Apšvietimas | Taip | Taip | ||
Žibintuvėlis | Taip | Taip | ||
Maitinimo šaltinis | 2x 1,5 V AAA baterijos | 2x 1,5 V AAA baterijos | ||
Sauga | EN61010-1, KAT. III 600V | EN61010-1, KAT. III 600V | ||
Svoris | 125 g | 125 g | ||
Matmenys | 130 x 70 x 23 mm | 130 x 70 x 23 mm |
Charakteristikos
- Quantity per carton
- 50 szt.
- Next delivery
- 07.12.2022
Specifiniai Kodai
- MPN
- 26271