Habotest Skaitmeninis universalusis multimetras HT125A
El. Bankininkystė, Grynais arba Visa - Mastercard
Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 79€.
Suteikiame 14 dienų pinigų grąžinio garantiją
Skaitmeninis daugiafunkcinis multimetras Habotest HT125A
Skaitmeninis multimetras Habotest HT125A yra daugiafunkcinis prietaisas, kuris pravers atliekant elektros darbus. Šiuo gaminiu galima matuoti įtampą, varžą ir daugelį kitų dydžių. Multimetras turi lengvai įskaitomą ekraną, kuriame lengva perskaityti matavimo rezultatus, taip pat turi žibintuvėlį ir praktiškus mygtukus.
Daugybė naudingų funkcijų
Skaitmeninis universalus multimetras Habotest HT125A yra patogus prietaisas, stebinantis daugybe galimybių. Juo, be kita ko, galima labai tiksliai matuoti kintamosios ir nuolatinės srovės įtampą, varžą, vientisumą ar dažnį. Be to, jis siūlo "Live Test" funkciją, leidžia išbandyti diodus, aptikti bekontaktę įtampą (NCV) ir dar daugiau. Svarbu tai, kad multimetras turi praktiškus mygtukus, kuriais galite efektyviai pasirinkti funkciją.
Gerai suprojektuotas
Dėl nedidelio dydžio (126 x 66 x 19 mm) prietaisas puikiai telpa rankoje ir užtikrina aukštą komforto lygį. Jį maitina dvi AAA baterijos (galima įsigyti atskirai), kurias galima lengvai išimti ir pakeisti. Minkštos medžiagos korpusas yra malonus liesti, be to, užtikrina veiksmingą izoliaciją ir yra atsparus kritimui.
Pridedamas
- Skaitmeninis universalus multimetras
- Bandomieji laidai
- Naudojimo instrukcija
Specifikacijos:
Gamintojas | Habotest | |||
---|---|---|---|---|
Modelis | HT125A | HT125B | ||
Nuolatinės srovės įtampos matavimo diapazonas | 400mV/4V/40V/400V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V | ||
Kintamosios įtampos matavimo diapazonas | 4V/40V/400V/600V | KINTAMOJI SROVĖ 4V/40V/400V/600V | ||
Varžos matavimo diapazonas | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mkꭥ | ||
Talpos matavimo diapazonas | - | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF | ||
Dažnio matavimo diapazonas | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ||
Tiesioginis bandymas | Taip, garsinis ir šviesos signalas | Taip, garsinis ir šviesos signalas | ||
NCV | Taip, garsinis ir šviesos signalas | Taip, garsinis ir šviesos signalas | ||
Diodų bandymas | Taip, 0~2 V | Taip, 0~2V | ||
Nepertraukiamumas | <50ꭥ | <50ꭥ | ||
Skaičių skaičius | 4000 | 4000 | ||
Duomenų saugojimas | Taip | Taip | ||
Tikroji vertė RMS | Taip | Taip | ||
Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius | Taip | Taip | ||
Automatinis maitinimo išjungimas | Taip | Taip | ||
Apšvietimas | Taip | Taip | ||
Žibintuvėlis | Taip | Taip | ||
Maitinimo šaltinis | 2x 1,5 V AAA baterijos | 2x 1,5 V AAA baterijos | ||
Sauga | EN61010-1, KAT. III 600V | - | ||
Svoris | 125 g | - | ||
Matmenys | 126 x 66 x 19 mm | - |
Charakteristikos
- Quantity per carton
- 50 szt.
- Next delivery
- 07.12.2022
Specifiniai Kodai
- MPN
- 26273