Habotest HT124B+ Digital Universal Multimeter
El. Bankininkystė, Grynais arba Visa - Mastercard
Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 59€.
Suteikiame 14 dienų pinigų grąžinio garantiją
Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT124B+
Cyfrowy multimetr Habotest HT124B+ to wielofunkcyjne urządzenie, które sprawdzi się podczas prac elektrycznych. Produkt umożliwia pomiar napięcia, oporu, pojemności i wielu innych parametrów. Multimetr posiada czytelny wyświetlacz, który pozwala wygodnie odczytywać wyniki pomiarów, ponadto został wyposażony w latarkę i praktyczne przyciski.
Wiele przydatnych funkcji
Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT124B+ to poręczne urządzenie, które zaskakuje ogromem swoich możliwości. Pozwala z wysoką precyzją mierzyć m.in. napięcie AC i DC, opór, ciągłość czy pojemność. Ponadto oferuje funkcję Live Test, umożliwia testowanie diod, bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV) i wiele więcej. Co istotne, multimetr posiada praktyczne przyciski, za pomocą których sprawnie wybierzesz funkcję.
Dobrze zaprojektowany
Dzięki niewielkim rozmiarom (130 x 70 x 23 mm) urządzenie dobrze leży w dłoni i zapewnia wysoki komfort użytkowania. Do jego zasilania służą dwie baterie AAA (dostępne w oddzielnej sprzedaży), które możesz bez trudu wyjąć i wymienić. Obudowa z miękkiego materiału jest przyjemna w dotyku, ponadto zapewnia skuteczną izolację i jest odporna na upadek.
W zestawie
- Cyfrowy multimetr uniwersalny
- Przewody pomiarowe
- Instrukcja obsługi
Specyfikacja:
Producent | Habotest | |||
---|---|---|---|---|
Model | HT124A+ | HT124B+ | ||
Zakres pomiaru napięcia DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V |
||
Zakres pomiaru napięcia AC | 4V/40V/400V/600V | 4V/40V/400V/600V | ||
Zakres pomiaru oporu | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | ||
Zakres pomiaru pojemności | - | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF | ||
Zakres pomiaru częstotliwości | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ||
Live Test | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny | ||
NCV | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny | ||
Testowanie diod | - | Tak, 0~2V | ||
Ciągłość | <50ꭥ | <50ꭥ | ||
Liczba zliczeń | 4000 | 4000 | ||
Przechowywanie danych | Tak | Tak | ||
Prawdziwa wartość RMS | Tak | Tak | ||
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak | Tak | ||
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak | Tak | ||
Podświetlenie | Tak | Tak | ||
Latarka | Tak | Tak | ||
Zasilanie | 2x bateria 1.5V AAA | 2x bateria 1.5V AAA | ||
Bezpieczeństwo | EN61010-1, CAT III 600V | EN61010-1, CAT III 600V | ||
Waga | 125 g | 125 g | ||
Wymiary | 130 x 70 x 23 mm | 130 x 70 x23 mm |
Opis
- Quantity per carton
- 50 szt.
- Next delivery
- 07.12.2022
Specyficzne kody
- MPN
- 26271